Instrumen monitoring
ADMINISTRASI PEMBELAJARAN GURU MAPEL PROFESIONAL
SMP/SMA/SMK
Nama Guru : ………………………………………….
Mata Pelajaran : ………………………………………….
Nama Sekolah : ………………………………………….
| No | Aspek Yang Diamati | Nilai | Keterangan | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Apakah guru memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah tahun pelajaran terakhir. | | | | | | |
| 2 | Apakah guru memiliki jadwal pelajaran minimal 24 jam per minggu | | | | | | |
| 3 | Apakah guru membuat program tahunan dalam tahun terakhir. | | | | | | |
| 4 | Apakah guru membuat program semester untuk dua semester terakhir. | | | | | | |
| 5 | Apakah guru memiliki silabus yang dibuat sendiri | | | | | | |
| 6 | Apakah guru memiliki RPP yang disusun sendiri | | | | | | |
| 7 | Apakah guru melakukan pembelajaran sesuai jadwal | | | | | | |
| 8 | Apakah guru memiliki dan menggunakan buku teks dan buku referensi | | | | | | |
| 9 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UH. | | | | | | |
| 10 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UTS | | | | | | |
| 11 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik, kriteria dan kisi-kisi penilaian UAS | | | | | | |
| 12 | Apakah guru mengoreksi hasil ulangan | | | | | | |
| 13 | Apakah guru membuat program dan instrumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur | | | | | | |
| 14 | Apakah guru mendokumen-tasikan hasil penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur | | | | | | |
| 15 | Apakah guru memiliki buku daftar nilai dan berisi Nilai UH, Remidi, UTS, UAS dan Nilai Tugas. | | | | | | |
| 16 | Apakah guru melakukan analisis hasil evaluasi UH. | | | | | | |
| 17 | Apakah guru menyusun dan melaksanakan program remedial. | | | | | | |
| 18 | Apakah guru menyusun dan melaksanakan program pengayaan. | | | | | | |
| 19 | Apakah guru mendapatkan tambahan dan memiliki data administrasi tugas selain mengajar | | | | | | |
| 20 | Apakah guru memiliki buku agenda mengajar | | | | | | |
| 21 | Apakah guru memiliki Permendiknas nomor 22, 23 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 | | | | | | |
| 22 | Apakah guru memiliki buku-buku panduan (panduan pengembangan RPP, panduan pengembangan silabus, panduan pengembangan bahan ajar dll) | | | | | | |
| 23 | Apakah guru melakukan pengembangan bahan ajar | | | | | | |
| 24 | Apakah guru memiliki karya ilmiah populer | | | | | | |
| 25 | Apakah guru memiliki hasil PTK | | | | | | |
|
......................., .............................
Petugas Monitoring Guru yang bersangkutan,
………………………. …………………………...
NIP. NIP.
Instrumen monitoring
PERANGKAT KONSELING GURU PEMBIMBING PROFESIONAL
SMP/SMA/SMK
Nama Guru : ………………………………………….
Nama Sekolah : ………………………………………….
| No | Aspek Yang Diamati | Nilai | Keterangan | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Apakah guru memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah tahun pelajaran terakhir. | | | | | | |
| 2 | Apakah guru pembimbing memiliki perhitungan jam kegiatan pelayanan konseling di sekolah ekivalen dengan minimal 24 jam per minggu | | | | | | |
| 3 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Program Kerja Tahunan pada tahun pelajaran terakhir. | | | | | | |
| 4 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Program Kerja Semester tahun pelajaran terakhir. | | | | | | |
| 5 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Program Kerja Bulanan tahun pelajaran terakhir | | | | | | |
| 6 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Program Mingguan Layanan Konseling | | | | | | |
| 7 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Program Harian Layanan Konseling | | | | | | |
| 8 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri Satuan Layanan | | | | | | |
| 9 | Apakah guru pembimbing membuat Daftar Siswa Asuh dan buku pribadi | | | | | | |
| 10 | Apakah guru pembimbing melaksanakan 9 layanan konseling (Orientasi, Informasi, Penempatan dan Penyaluran, Penguasaan Konten, Konseling Perorangan, Bimbingan Kelompok, Konseling Kelompok, Mediasi, Konsultasi) | | | | | | |
| 11 | Apakah guru pembimbing melaksanakan kegiatan pendukung (Aplikasi Instrumentasi, Himpunan Data, Konferensi Kasus, Kunjungan Rumah, Alih Tangan Kasus) | | | | | | |
| 12 | Apakah guru pembimbing membuat sendiri satuan layanan kegiatan pendukung (Satkung) | | | | | | |
| 13 | Apakah guru pembimbing melaksanakan evaluasi pelaksanaan konseling (Penilaian Segera, Penilaian Jangka Pendek, Penilaian Jangka Panjang) | | | | | | |
| 14 | Apakah guru pembimbing melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan konseling (semester 1 dan 2) | | | | | | |
| 15 | Apakah guru pembimbing melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan konseling | | | | | | |
| 16 | Apakah guru pembimbing membuat administrtasi pelaksanaan konseling (Buku Kasus, Catatan Kejadian, Sosiometri, Grafik Masalah, Jurnal Kegiatan BK, Buku Tamu) | | | | | | |
| 17 | Apakah guru pembimbing membuat Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan | | | | | | |
| 18 | Apakah guru pembimbing melakukan layanan konseling sesuai jadwal | | | | | | |
| 19 | Apakah guru mendapatkan tambahan dan memiliki data administrasi tugas selain mengajar | | | | | | |
| 20 | Apakah guru memiliki buku agenda mengajar | | | | | | |
| 21 | Apakah guru memiliki Permendiknas nomor 22, 23 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 | | | | | | |
| 22 | Apakah guru memiliki buku-buku panduan (panduan pengembangan RPP, panduan pengembangan silabus, panduan pengembangan bahan ajar dll) | | | | | | |
| 23 | Apakah guru melakukan pengembangan bahan ajar | | | | | | |
| 24 | Apakah guru memiliki karya ilmiah populer | | | | | | |
| 25 | Apakah guru memiliki hasil PTK | | | | | | |
|
Petugas Monitoring Guru yang bersangkutan,
………………………. …………………………...
NIP. NIP.
INSTRUMEN PENILAIAN SILABUS
Nama Guru : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
........................, …………………
Penilai,
...........................................
NIP.
INSTRUMEN PENILAIAN RPP
Nama Guru : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
........................, …………………
Penilai,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar